打印方式 | 24针击打式点阵打印 | |||
打印列数 | 82列(在10cpi下) | |||
打印速度 | 高速一档 | 高速二档 | 信函质量 | |
汉字(7.5cpi) | 195汉字/秒 | 130汉字/秒 | 65汉字/秒 | |
(6.7cpi) | 173汉字/秒 | 115汉字/秒 | 57汉字/秒 | |
英文(10cpi) | 347字符/秒 | 260字符/秒 | 86字符/秒 | |
(12cpi) | 416字符/秒 | 312字符/秒 | 104字符/秒 | |
打印控制代码 | ESC / P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真 | |||
字体 | 字符集 | 14种国际字符集和一种法定字符集: USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal | ||
位图字体 | 宋体24x24、黑体24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B | |||
可缩放字体 | 4种 | |||
条码字体 | 8种 | |||
纸张 | 宽度 | 单页纸:70-257mm 连续纸:76.2-254mm | ||
厚度 | 0.052-0.53mm | |||
种类 | 单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、信封、明信片、带标签的连续纸 | |||
进纸方式 | 摩擦进纸(前部进纸) 拖纸器进纸(后部进纸) | |||
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | |||
可靠性 | 打印头寿命 | 4亿次 / 针 | ||
打印总量 | 2,000万行(MTBF加电10,000小时) | |||
色带寿命 | 400万字符(信函) 800万字符(草稿) | |||
缓冲区 | 128KB | |||
接口 | IEEE-1284双向并行接口USB2.0(全速)接口 | |||
噪音 | 约56分贝(ISO 7779模式) | |||
外型尺寸及重量 | 宽×深×高 | 386×306×185mm | ||
重量 | 约3.8公斤 | |||
打印机驱动程序和工具 | ||||
操作系统 | Microsoft ® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ® WindowsVista ® | |||
应用程序 | EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft ® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ® WindowsVista ®) | |||
功耗 | 约31W(工作时,ISO/IEC10561信函模式) 中国能效等级一级产品 |
详情
产品规格