详情
尺寸与重量 | |
产品重量 | 8.0 千克 |
---|---|
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 420 x 365 x 254 毫米 |
包装重量 | 10.3 千克 |
规格 | |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 9.5 秒 |
包含的物品 | |
附带软件 | Windows: 惠普安装程序/卸载程序、HP PCLmS 打印驱动程序、HP WIA 扫描驱动程序、HP TWAIN 扫描驱动程序、惠普扫描、状态警报、惠普更新、DXP; Mac: 惠普安装程序/卸载程序、HP PCLmS 打印驱动程序、惠普扫描、HP Setup Assistant、惠普实用程序、惠普警报、惠普固件更新程序 |
附带电缆 | 是, 1 USB |
包装箱内包含的物品 | HP LaserJet Pro MFP M126nw 激光多功能一体机; 预安装的 HP LaserJet 黑色体验硒鼓(约 700 页); 安装指南; 入门指南; 用户指南; 支持宣传页; 保修指南; CD 上的打印机软件和文档; 电源线; USB 连接线 |
保修 | 一年有限保修 |
数字发送器规格 | |
文件格式 | PDF; TIF; BMP; PNG; JPG |
标准的数字发送特性 | 通过 HP 软件扫描到电子邮件; 通过 HP 软件扫描到应用程序; 通过 HP 软件扫描到文件 |
扫描仪规格 | |
双面 ADF 扫描 | 否 |
自动文档进纸器容量 | 无 |
最大扫描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
位深度 | 24 位 |
光学扫描分辨率 | 高达 1200 dpi 分辨率 |
扫描类型 | 平板式 |
其它规格 | |
安全性管理 | 有密码保护的网络嵌入式网络服务器; 802.11: WEP、WPA、WPA2; SNMPv1 社区密码变更 |
标配打印机语言 | PCLm/PCLmS |
最大内存 | 128MB |
处理器速度 | 600 MHz |
纸张处理 | |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 60 到 163 克/平方米 |
自定义介质尺寸 | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
标配纸张处理/输出 | 100 页面朝下纸盒 |
标配纸张处理/输入 | 150 页进纸盒 |
支持的介质类型 | 纸张(普通纸、LaserJet)、信封、透明胶片、标签、明信片 |
支持的介质尺寸 | A4; A5; B5-日语; 信封(ISO DL、C5、B5、Com #10、Monarch #7 3/4); 16K; 明信片(标准 #10、JIS 单面和双面) |
双面打印选项 | 手动操作(需要驱动程序支持) |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
信封进纸器 | 否 |
最大输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
打印规格 | |
负荷说明 | 打印负荷是每月高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求。 |
推荐的月打印量说明 | 为了达到设备更佳性能,惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围(基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限)。 |
打印速度附注 | 用 ISO/IEC 24734 标准测量得出的结果,第一组测试文档除外。 有关详细信息,请访问 hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。 |
打印质量(黑白,更佳) | 高达 600 x 600 dpi |
打印负荷(每月、A4) | 高 8000 页 |
打印技术 | 激光打印 |
建议月打印量 | 250 到 2000 |
墨盒数量 | 1(黑色) |
复印机规格 | |
复印缩放 | 25% 到 400% |
最大份数 | 高达 99 份 |
复印分辨率(黑白文本) | 高达 300 x 300 dpi 分辨率 |
复印分辨率(彩色文本和图形) | 高达 400 x 600 dpi |
电源与运行要求 | |
推荐的工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
推荐的工作温度范围 | 15°C 至 32.5°C |
电源要求 | 输入电压: 110 到 127 伏交流电 (+/- 12%),60 赫兹(+/-3 赫兹); 输入电压: 220 至 240 伏交流电 (+/- 12%),50/60 赫兹(+/- 3 赫兹)(非双电压,不同电源以带 # 的选择码标识符的部件编号区分) |
功耗 | 465 瓦(打印)、110 瓦(复印)、2.2 瓦(就绪)、0.7 瓦(睡眠/自动关闭)、0.2 瓦(手动关闭) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
声功率 | 6.1 B (A) |
打印噪声:声压(就绪) | 无声 |
打印噪声:声压(主动、打印) | 48 dB(A) |
连接性 | |
标配连接 | 1 个高速 USB 2.0 端口;1 个快速以太网 10/100Base-TX 端口; 1 个 WiFi 802.11b/g/n 端口 |
最低系统要求 | Windows 10 32/64、Windows 8 32/64、Windows 7 32/64、Windows Vista 32/64、Windows XP 32(SP2 或更高版本); 需要 200 MB 可用硬盘空间(CD 和 Web 软件包); 需要 400 MB 可用硬盘空间; 已安装 512 MB RAM; CD-ROM/DVD 或互联网连接; USB 或网络端口 |
兼容的操作系统 | 以下系统支持完整的软件安装: Windows 10 32/64、Windows 8 32/64、Windows 7 32/64、Windows Vista 32/64、Windows XP 32(SP2 或更高版本); 以下系统仅支持驱动程序安装: Windows Server 2012;Windows Server 2008 32、Windows Server 2008(标准版)、Windows Server 2008(企业版)、Windows Server 2003 32(SP1 或更高版本); Ma |
MACINTOSH 最低系统要求 | Mac OSX v 10.6;PowerPC G4、G5 或英特尔® 酷睿™ 处理器; 500 MB 可用硬盘空间; CD-ROM/DVD-ROM 或互联网; USB 或网络端口 |
照片打印 | |
显示屏 | 双行 LCD(文本) |
功能 | |
功能 | 打印、复印、扫描 |
支持多功能一体机多任务 | 有 |